TEE-SHIRT
XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE POITOU | Tour de poitrine (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | - |
Longueur devant (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LE POPINCOURT | Tour de poitrine (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | - |
Longueur devant (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LE CHATE AU | Tour de poitrine (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | - |
Longueur devant (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
L' ALESIA | Tour de poitrine (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | - |
Longueur devant (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LE SEDAIN E | Tour de poitrine (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | - |
Longueur devant (cm) | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LE SEDAIN E | Tour de poitrine (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | - |
Longueur devant (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LE BOETIE | Tour de poitrine (cm) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | - |
Longueur devant (cm) | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LE SOUFFL OT | Tour de poitrine (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | - |
Longueur devant (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LE TOLAIN | Tour de poitrine (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | - |
Longueur devant (cm) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - |
SWEATSHIRT
XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE LEDRU | Tour de poitrine (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | - |
Longueur devant (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LE RÉAUMUR | Tour de poitrine (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | - |
Longueur devant (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - |
VESTE
XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA QUEEN | Tour de poitrine (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | - |
Longueur devant (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | - | |
Longueur de manches (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | - | |
LA SEBASTO | Tour de poitrine (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | - |
Longueur devant (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | - | |
Longueur de manches (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | - | |
LE PLACIDE | Tour de poitrine (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | - |
Longueur devant (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | - | |
Longueur de manches (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | - |
ROBE & JUPE
XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA BRADY | Tour de poitrine (cm) | 39/42 | 41/44 | 59 | 53.5 | 56.5 | - |
Longueur devant (cm) | 132 | 134 | 136 | 198 | 140 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LA BARON | Tour de poitrine (cm) | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | - |
Longueur devant (cm) | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | - | |
Longueur de manches (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | - | |
LA THABOR | Tour de poitrine (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | - |
Longueur devant (cm) | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | - | |
Longueur de manches (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | - | |
LA GAGLIARDINI | Tour de poitrine (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | - |
Longueur devant (cm) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LA ROLLINAT | Tour de poitrine (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | - |
Longueur devant (cm) | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | |
LA HERSENT | Tour de poitrine (cm) | 51 | 53 | 57 | 61 | 64 | - |
Longueur devant (cm) | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | - | |
Longueur de manches (cm) | 59 | - | - | - | - | - | |
L'ÉCURIES | Tour de taille (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | - |
Longueur devant (cm) | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | - | |
LA LISLE | Tour de taille (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | - |
Longueur devant (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | - |
PANTALON
XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE ROQUÉPINE | Tour de poitrine (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | - |
Longueur devant (cm) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | - |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.