TEE-SHIRT
XXS | XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE POIT OU | Tour de poitrine (cm) | - | 47 | 50 | 50 | 53 | 56 | 62 |
Longueur devant (cm) | - | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE POPINCOURT | Tour de poitrine (cm) | - | - | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
Longueur devant (cm) | - | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ||
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE LOBLIGEOIS | Tour de poitrine (cm) | - | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
Longueur devant (cm) | - | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE VILLIERS | Tour de poitrine (cm) | - | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE DURAS | Tour de poitrine (cm) | - | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Longueur devant (cm) | - | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE PIRANDELLO | Tour de poitrine (cm) | - | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - |
SWEATSHIRT
XXS | XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE CHARONNE | Tour de poitrine (cm) | - | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE LEDRU | Tour de poitrine (cm) | - | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE CROZATIER | Tour de poitrine (cm) | - | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE BACHELARD | Tour de poitrine (cm) | - | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Longueur devant (cm) | - | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE PLACIDE | Tour de poitrine (cm) | - | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE RÉAUMUR | Tour de poitrine (cm) | - | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - |
VESTE
XXS | XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'AMELOT | Tour de poitrine (cm) | - | 53. | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Longueur devant (cm) | - | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
Longueur de manches (cm) | - | 76 | 77 | 78 | 79 | 50 | 51 | |
L'AMELOT | Tour de poitrine (cm) | - | 52.5 | 552.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | - |
Longueur devant (cm) | - | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | - | |
L'AMELOT | Tour de poitrine (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Longueur devant (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
Longueur de manches (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
L'AMELOT | Tour de poitrine (cm) | - | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
L'AMELOT | Tour de poitrine (cm) | - | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Longueur devant (cm) | - | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
Longueur de manches (cm) | - | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
PULL
XXS | XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE TOLBIAC | Tour de poitrine (cm) | - | 44.5 | 47.5 | 59 | 53.5 | 56.5 | - |
Longueur devant (cm) | - | 46 | 48 | 51.5 | 52 | 54 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE MONDOVI | Tour de poitrine (cm) | - | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | - |
Longueur devant (cm) | - | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE JACQUEMONT | Tour de poitrine (cm) | - | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | - |
Longueur devant (cm) | - | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE HERRAN | Tour de poitrine (cm) | - | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | - |
Longueur devant (cm) | - | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE VERDEAU | Tour de poitrine (cm) | - | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | - |
Longueur devant (cm) | - | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE VASSELON | Tour de poitrine (cm) | - | 35 | 44 | 41 | 44 | 47 | - |
Longueur devant (cm) | - | 52 | 59 | 56 | 58 | 60 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - |
POLO
XXS | XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MARCES | Tour de poitrine (cm) | - | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 |
Longueur devant (cm) | - | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LE VASSILIEF | Tour de poitrine (cm) | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Longueur devant (cm) | - | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - |
SHORTS
XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE PERREUR | Tour de taille (cm) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | - |
Longueur devant (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | - | |
LE TESSON | Tour de taille (cm) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | - |
Longueur devant (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | - | |
LE DUPERRÉ | Tour de taille (cm) | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
Longueur devant (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
MARINIÈRE
XXS | XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COLOMBIER MANCHES LONGUES (LONG-SLEEVED) | Tour de poitrine (cm) | - | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Longueur devant (cm) | - | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | |
LA MONTPAR | Tour de poitrine (cm) | - | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Longueur devant (cm) | - | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - |
CHEMISE
XXS | XS/27 | S/29 | M/31 | L/33 | XL/35 | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA MALESHERBES | Tour de poitrine (cm) | - | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | - |
Longueur devant (cm) | - | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | - | |
LA GERMAIN | Tour de poitrine (cm) | - | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | - |
Longueur devant (cm) | - | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | - | |
LA MORNEY | Tour de poitrine (cm) | La Morrey | 50 | 53Y | 56 | 59 | 62 | - |
Longueur devant (cm) | - | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | - | |
LA RENNES | Tour de poitrine (cm) | - | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | - |
Longueur devant (cm) | - | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | - | |
LA BONNE GRAINE | Tour de poitrine (cm) | - | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | - |
Longueur devant (cm) | - | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | - | |
LA CARNOT | Tour de poitrine (cm) | - | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | - |
Longueur devant (cm) | - | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | - | |
Longueur de manches (cm) | - | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | - |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.