MARINIÈRE
0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/ 18M | 18/24M | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA GARDETTE | Tour de poitrine (cm) | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Longueur devant (cm) | - | - | - | - | - | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LA MOULIN . | Tour de poitrine (cm) | - | - | - | - | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Longueur devant (cm) | - | - | - | - | - | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TEE-SHIRT
0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/ 18M | 18/24M | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE LEON | Tour de poitrine (cm) | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Longueur devant (cm) | - | - | - | - | - | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWEATSHIRT
0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/ 18M | 18/24M | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE PEREIRE | Tour de poitrine (cm) | - | - | - | - | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Longueur devant (cm) | - | - | - | - | - | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LE PEREIRE ÉPONGE (TERRY) | Tour de poitrine (cm) | - | - | - | - | - | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Longueur devant (cm) | - | - | - | - | - | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LE PLANTES | Tour de poitrine (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Longueur devant (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | ||||||
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PULL
0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/ 18M | 18/24M | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE VIVIANI | Tour de poitrine (cm) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | - | - | - | - | - | - |
Longueur devant (cm) | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VESTE
0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/ 18M | 18/24M | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'AMANDIERS | Tour de poitrine (cm) | - | - | - | - | - | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Longueur devant (cm) | - | - | - | - | - | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
Longueur de manches (cm) | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.